Седельные тягачи Renault
Грузовой седельный тягач RENAULT MAGNUM 480 E.TECH (NACK), 2002
Грузовой седельный тягач RENAULT MAGNUM 480 E.TECH (NACK)
| Год выпуска | 2002 |
| Пробег, км | 1500000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП |
Седельный тягач Renault Magnum 460 DXI, 2009
Седельный тягач Renault Magnum 460 DXI,2009
| Год выпуска | 2009 |
| Пробег, км | 1500000 |
| КПП | МКПП |

Грузовой тягач седельный Renault Premium DXI.380.19
Грузовой тягач седельный Renault Premium DXI.380.19
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1500000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП |

Грузовой тягач седельный Renault Premium DXI.410
Грузовой тягач седельный Renault Premium DXI.410
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1000000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | КПП - МКПП ZF16 с ретардой |

Грузовой седельный тягач RENAULT MAGNUM 440 DXI
Грузовой седельный тягач RENAULT MAGNUM 440 DXI
| Год выпуска | 2005 |
| Пробег, км | 1700000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП |

Грузовой седельный тягач RENAULT T 4х2
Грузовой седельный тягач RENAULT T 4х2
| Год выпуска | 2016 |
| Пробег, км | 760000 |
| Экологический класс | Евро-6 |
| КПП | АКПП |

Седельные тягачи RENAULT PREMIUM 380.19T
Седельные тягачи RENAULT PREMIUM 380.19T
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 1200000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF -16 |

Renault Premium 450 DXI
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1441000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | АКПП |
| ID | 967 |

Renault Magnum 480
| Год выпуска | 2005 |
| Пробег, км | 1579000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF 16 |
| ID | 909 |

Renault Premium 380
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 829000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 792 |

Renault Premium 450
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1395000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 782 |

Renault Magnum 460 DXI
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1490000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 766 |

Renault Premium 450
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1377000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF( c ретардой) |
| ID | 745 |

Renault Magnum 440
| Год выпуска | 2005 |
| Пробег, км | 1360000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF 16(ретарда) |
| ID | 723 |

Renault Premium 380.19T
| Год выпуска | 2010 |
| Пробег, км | 1330000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 719 |

Renault Premium 440.26T
| Год выпуска | 2007 |
| Пробег, км | 1000000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 674 |

Renault Magnum 480 DXI
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 736000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП(ретарда) |
| ID | 661 |

Тягач Renault Premium
| Год выпуска | 2010 |
| Пробег, км | 800000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 659 |

Renault Magnum
| Год выпуска | 2000 |
| Пробег, км | 1450000 |
| Экологический класс | Евро 2 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 629 |

Скидка!
Тягач Renault Premium 6x2
| Год выпуска | 2003 |
| Пробег, км | 1470000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 586 |

Тягач Renault Premium
| Год выпуска | 2013 |
| Пробег, км | 650000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 494 |


.png)
.png)
.png)







