Седельные тягачи DAF
Daf CF 85.410 Euro-5
| Год выпуска | 2007 |
| Пробег, км | 761000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 840 |

Тягач Daf XF 105.460
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 1112000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 780 |

Тягач Daf XF CF 85.410
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 720000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 720 |

Daf XF 105.460
| Год выпуска | 2013 |
| Пробег, км | 1050000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП ZF 12 ст |
| ID | 702 |

Тягач DAF XF 105.460
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег, км | 380000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП-ZF |
| ID | 591 |

Тягач DAF XF105.460
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 900000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 530 |

Тягач DAF XF 105.410
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 818000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП-ZF |
| ID | 435 |

Тягач DAF XF105.410
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 750000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 419 |

Тягач Daf XF95.430 6X2
| Год выпуска | 2006 |
| Пробег, км | 1300000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 364 |


.png)
.png)
.png)


