Седельные тягачи MAN
Грузовой тягач седельный Man TGS 33.440 6X4 BBS-WW MAN 1 1
Грузовой тягач седельный Man TGS 33.440 6X4 BBS-WW MAN
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег, км | 1229321 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП |

Грузовой тягач седельный Man TGS 26.440 6X4 BLS-WW , 2012
Грузовой тягач седельный Man TGS 26.440 6X4 BLS-WW, 2012
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 80000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП |

Грузовой седельный тягач MAN TGX 18.400 4X2 BLS, 2011
Грузовой седельный тягач MAN TGX 18.400 4X2 BLS, 2011
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 1500000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП |

Грузовой тягач седельный Man TGS19.400 BLS-WW
Грузовой тягач седельный Man TGS19.400 BLS-WW
| Год выпуска | 2016 |
| Пробег, км | 880 000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП ZF - |
Грузовой тягач седельный Man TGS 19.400 4х2 BLS-WW
Грузовой тягач седельный Man TGS 19.400 4х2 BLS-WW
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег, км | 846000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП |
Грузовой седельный тягач Man TG410 А , 2001
Грузовой седельный тягач Man TG410 А , 2001
| Год выпуска | 2001 |
| Пробег, км | 1200000 |
Грузовой тягач седельный Man TGS 19.400 4х2 BLS-W, 2013
Грузовой тягач седельный Man TGS 19.400 4х2 BLS-W, 2013
| Год выпуска | 2013 |
| Пробег, км | 850 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП |
Грузовой тягач седельный Man TGS 19.390 4х2 BLS-WW, 2010
Грузовой тягач седельный Man TGS 19.390 4х2 BLS-WW
| Год выпуска | 2010 |
| Пробег, км | 1600000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП ZF |
Грузовой седельный тягач MAN TGX 18.400 4X2 BLS, 2011
Грузовой седельный тягач MAN TGX 18.400 4X2 BLS, 2011
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 1500000 |
| КПП | АКПП |
Грузовой седельный тягач MAN TGS 33.440 6X4 BLS-WW, 2011
Грузовой седельный тягач MAN TGS 33.440 6X4 BLS-WW, 2011
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 1000000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП ZF-16 |
Грузовой седельный тягач MAN TGS 33.440 6X4 BLS-WW, 2012
Грузовой седельный тягач MAN TGS 33.440 6X4 BLS-WW, 2012
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 1000000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП ZF-16 |
Грузовой седельный тягач MAN TGA 18.430 4X2, 2015
Грузовой седельный тягач MAN TGA 18.430 4X2, 2015
| Год выпуска | 2005 |
| Пробег, км | 1500000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | АКПП |
MAN TGA 18.390 4X2 BLS-WW
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 690 000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП |
| ID | 145 |

MAN TGA 18.480 4X2 BLS
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 816 000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 157 |

MAN TGX 18.400 4X2 BLS
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 800 000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 348 |

Хит!
Тягач Man TGA 18.480
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1035000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 368 |

Тягач Man TGX 18.480
| Год выпуска | 2010 |
| Пробег, км | 893348 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП ZF |
| ID | 385 |

Скидка!
Man TGX 18.440
| Год выпуска | 2009 |
| Пробег, км | 1187000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 403 |

MAN TGA 18.480
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1045000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 412 |

Тягач MAN TGA 18.350
| Год выпуска | 2007 |
| Пробег, км | 1045000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 422 |

Тягач MAN TGS 33.440
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 970000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 423 |


.png)
.png)
.png)


















