Седельные тягачи DAF
Грузовой седельный тягач DAF XF 105.410, 2012
Грузовой седельный тягач DAF XF 105.410
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 1 709 956 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП |

Грузовой седельный тягач DAF XF 105.410, 2011
Грузовой седельный тягач DAF XF 105.410, 2011
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 850000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
Грузовой тягач Daf FTT XF 105.460
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 582000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП |
| ID | 1160 |
Грузовой седельный тягач DАF XF 105.460
Грузовой седельный тягач DАF XF 105.460
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег, км | 1022552 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП |

Седельный тягач DAF XF 106.480
Седельный тягач DAF XF 106.480
| Год выпуска | 2020 |
| Пробег, км | 447750 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП TraXon 12-ступенчатая |

Седельный тягач DAF XF 106.480
Седельный тягач DAF XF 106.480
| Год выпуска | 2020 |
| Пробег, км | 413749 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП TraXon 12-ступенчатая |

Грузовой седельный тягач DАF XF
Грузовой седельный тягач DАF XF
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег, км | 166000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП |

Тягач Daf XF CF 85.410
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 720000 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 720 |

Daf CF 85.410 Euro-5
| Год выпуска | 2007 |
| Пробег, км | 761000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 840 |

Грузовой тягач седельный DAF FT CF 85/430
Грузовой тягач седельный DAF FT CF 85/430
| Год выпуска | 2003 |
| Пробег, км | 1969151 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП- |

Тягач DAF XF105.410
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 750000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 419 |

Тягач Daf XF95.430 6X2
| Год выпуска | 2006 |
| Пробег, км | 1300000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 364 |

Грузовой седельный тягач DAF XF 105.460, 2012
Грузовой седельный тягач DAF XF 105.460
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 1299000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП |

Грузовой седельный тягач MAN TGА 18.460 4X2 BLS, 2008
Грузовой седельный тягач MAN TGА 18.460 4X2 BLS, 2008
| Год выпуска | 2008 |
| Пробег, км | 1265771 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП |

Грузовой тягач седельный DAF XF 95.480
Грузовой тягач седельный DAF XF 95.480
| Год выпуска | 2005 |
| Пробег, км | 1622000 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| КПП | МКПП |

Тягач DAF XF105.460
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 900000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | Механика ZF |
| ID | 530 |

Тягач Daf XF 105.460
| Год выпуска | 2012 |
| Пробег, км | 1112000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | МКПП ZF |
| ID | 780 |

Тягач DAF XF 105.410
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег, км | 818000 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КПП | АКПП-ZF |
| ID | 435 |


.png)
.png)
.png)















